Mở thưởng Thứ 4, ngày 08/10/2025
Tám | 84 |
Bảy | 133 |
Sáu | 9089 - 1882 - 5222 |
Năm | 3263 |
Tư | 19253 - 11513 - 31723 - 94233 - 11524 - 52858 - 25082 |
Ba | 77271 - 75981 |
Nhì | 51574 |
Nhất | 12476 |
Đặc biệt | 046439 |
Bảng loto xổ số [Cần Thơ] - 08/10/2025 |
Loto Cần Thơ |
84 | 33 | 89 | 82 | 22 | 63 |
53 | 13 | 23 | 33 | 24 | 58 |
82 | 71 | 81 | 74 | 76 | 39 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 4, ngày 01/10/2025
Tám | 76 |
Bảy | 669 |
Sáu | 7445 - 5159 - 7254 |
Năm | 1123 |
Tư | 35618 - 74743 - 54509 - 55809 - 28189 - 29228 - 96543 |
Ba | 41040 - 67631 |
Nhì | 46106 |
Nhất | 44355 |
Đặc biệt | 127021 |
|
Loto Cần Thơ |
76 | 69 | 45 | 59 | 54 | 23 |
18 | 43 | 09 | 09 | 89 | 28 |
43 | 40 | 31 | 06 | 55 | 21 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 4, ngày 24/09/2025
Tám | 12 |
Bảy | 302 |
Sáu | 5562 - 9153 - 0239 |
Năm | 1420 |
Tư | 97473 - 16283 - 83167 - 07793 - 36222 - 16170 - 23317 |
Ba | 77991 - 02822 |
Nhì | 52011 |
Nhất | 85648 |
Đặc biệt | 452874 |
|
Loto Cần Thơ |
12 | 02 | 62 | 53 | 39 | 20 |
73 | 83 | 67 | 93 | 22 | 70 |
17 | 91 | 22 | 11 | 48 | 74 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 4, ngày 17/09/2025
Tám | 44 |
Bảy | 548 |
Sáu | 3898 - 9084 - 9864 |
Năm | 0141 |
Tư | 10106 - 16530 - 77396 - 68883 - 28992 - 52429 - 37818 |
Ba | 62006 - 28442 |
Nhì | 78384 |
Nhất | 92486 |
Đặc biệt | 613485 |
|
Loto Cần Thơ |
44 | 48 | 98 | 84 | 64 | 41 |
06 | 30 | 96 | 83 | 92 | 29 |
18 | 06 | 42 | 84 | 86 | 85 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 4, ngày 10/09/2025
Tám | 92 |
Bảy | 171 |
Sáu | 0248 - 3469 - 5547 |
Năm | 2732 |
Tư | 76004 - 15099 - 72408 - 09371 - 43611 - 63098 - 72655 |
Ba | 00429 - 82579 |
Nhì | 42429 |
Nhất | 48393 |
Đặc biệt | 786761 |
|
Loto Cần Thơ |
92 | 71 | 48 | 69 | 47 | 32 |
04 | 99 | 08 | 71 | 11 | 98 |
55 | 29 | 79 | 29 | 93 | 61 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms)