Mở thưởng Thứ 4, ngày 02/07/2025
Tám | 06 |
Bảy | 435 |
Sáu | 6656 - 9235 - 7043 |
Năm | 9659 |
Tư | 53454 - 23381 - 75372 - 29995 - 34683 - 26619 - 56900 |
Ba | 88938 - 97693 |
Nhì | 07040 |
Nhất | 97860 |
Đặc biệt | 088939 |
Bảng loto xổ số [Cần Thơ] - 02/07/2025 |
Loto Cần Thơ |
06 | 35 | 56 | 35 | 43 | 59 |
54 | 81 | 72 | 95 | 83 | 19 |
00 | 38 | 93 | 40 | 60 | 39 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 4, ngày 25/06/2025
Tám | 07 |
Bảy | 041 |
Sáu | 1246 - 2157 - 7371 |
Năm | 1063 |
Tư | 77252 - 60686 - 29392 - 35009 - 22134 - 56967 - 03545 |
Ba | 44803 - 90520 |
Nhì | 09660 |
Nhất | 70195 |
Đặc biệt | 795053 |
|
Loto Cần Thơ |
07 | 41 | 46 | 57 | 71 | 63 |
52 | 86 | 92 | 09 | 34 | 67 |
45 | 03 | 20 | 60 | 95 | 53 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 4, ngày 18/06/2025
Tám | 44 |
Bảy | 980 |
Sáu | 8767 - 1242 - 6540 |
Năm | 0989 |
Tư | 86493 - 74118 - 98559 - 68763 - 02606 - 59875 - 49262 |
Ba | 47339 - 49499 |
Nhì | 97094 |
Nhất | 75276 |
Đặc biệt | 148043 |
|
Loto Cần Thơ |
44 | 80 | 67 | 42 | 40 | 89 |
93 | 18 | 59 | 63 | 06 | 75 |
62 | 39 | 99 | 94 | 76 | 43 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 4, ngày 11/06/2025
Tám | 02 |
Bảy | 587 |
Sáu | 3962 - 5837 - 0893 |
Năm | 0256 |
Tư | 61427 - 36767 - 29852 - 05216 - 51374 - 77842 - 93879 |
Ba | 60476 - 01853 |
Nhì | 62422 |
Nhất | 17615 |
Đặc biệt | 778660 |
|
Loto Cần Thơ |
02 | 87 | 62 | 37 | 93 | 56 |
27 | 67 | 52 | 16 | 74 | 42 |
79 | 76 | 53 | 22 | 15 | 60 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 4, ngày 04/06/2025
Tám | 74 |
Bảy | 807 |
Sáu | 1819 - 6196 - 4634 |
Năm | 3064 |
Tư | 05639 - 02007 - 83059 - 42231 - 78764 - 94379 - 85459 |
Ba | 20340 - 80489 |
Nhì | 34022 |
Nhất | 07094 |
Đặc biệt | 869426 |
|
Loto Cần Thơ |
74 | 07 | 19 | 96 | 34 | 64 |
39 | 07 | 59 | 31 | 64 | 79 |
59 | 40 | 89 | 22 | 94 | 26 |
Nhận KQXS
Cần Thơ siêu tốc, soạn
XSCT gửi
8177(1500đ/sms)