Mở thưởng Thứ 3, ngày 01/07/2025
Tám | 70 |
Bảy | 269 |
Sáu | 6968 - 2267 - 0909 |
Năm | 6364 |
Tư | 32423 - 59098 - 55919 - 17567 - 93374 - 68011 - 30332 |
Ba | 89373 - 15309 |
Nhì | 91524 |
Nhất | 62267 |
Đặc biệt | 798991 |
Bảng loto xổ số [Bến Tre] - 01/07/2025 |
Loto Bến Tre |
70 | 69 | 68 | 67 | 09 | 64 |
23 | 98 | 19 | 67 | 74 | 11 |
32 | 73 | 09 | 24 | 67 | 91 |
Nhận KQXS
Bến Tre siêu tốc, soạn
XSBT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 3, ngày 24/06/2025
Tám | 81 |
Bảy | 993 |
Sáu | 4289 - 1372 - 5954 |
Năm | 0700 |
Tư | 95693 - 41674 - 38607 - 48422 - 84314 - 09518 - 63758 |
Ba | 57075 - 41368 |
Nhì | 50034 |
Nhất | 15977 |
Đặc biệt | 709200 |
|
Loto Bến Tre |
81 | 93 | 89 | 72 | 54 | 00 |
93 | 74 | 07 | 22 | 14 | 18 |
58 | 75 | 68 | 34 | 77 | 00 |
Nhận KQXS
Bến Tre siêu tốc, soạn
XSBT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 3, ngày 17/06/2025
Tám | 62 |
Bảy | 688 |
Sáu | 1631 - 9277 - 9031 |
Năm | 0471 |
Tư | 47677 - 08492 - 76432 - 77535 - 04915 - 40090 - 48600 |
Ba | 21401 - 64680 |
Nhì | 65897 |
Nhất | 68034 |
Đặc biệt | 908466 |
|
Loto Bến Tre |
62 | 88 | 31 | 77 | 31 | 71 |
77 | 92 | 32 | 35 | 15 | 90 |
00 | 01 | 80 | 97 | 34 | 66 |
Nhận KQXS
Bến Tre siêu tốc, soạn
XSBT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 3, ngày 10/06/2025
Tám | 17 |
Bảy | 892 |
Sáu | 7353 - 7816 - 6518 |
Năm | 5082 |
Tư | 80360 - 59983 - 37961 - 68630 - 65083 - 44014 - 65635 |
Ba | 10404 - 80722 |
Nhì | 16705 |
Nhất | 26814 |
Đặc biệt | 149320 |
|
Loto Bến Tre |
17 | 92 | 53 | 16 | 18 | 82 |
60 | 83 | 61 | 30 | 83 | 14 |
35 | 04 | 22 | 05 | 14 | 20 |
Nhận KQXS
Bến Tre siêu tốc, soạn
XSBT gửi
8177(1500đ/sms) Mở thưởng Thứ 3, ngày 03/06/2025
Tám | 68 |
Bảy | 016 |
Sáu | 1834 - 4501 - 0369 |
Năm | 0492 |
Tư | 74507 - 04572 - 16032 - 29606 - 91854 - 76898 - 37021 |
Ba | 61320 - 05760 |
Nhì | 04788 |
Nhất | 14444 |
Đặc biệt | 178575 |
|
Loto Bến Tre |
68 | 16 | 34 | 01 | 69 | 92 |
07 | 72 | 32 | 06 | 54 | 98 |
21 | 20 | 60 | 88 | 44 | 75 |
Nhận KQXS
Bến Tre siêu tốc, soạn
XSBT gửi
8177(1500đ/sms)